
Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Ripiani | Portata ripiano kg | Portata campata kg | Rif. el. portante | Rif. estensione |
2000 | 1350 | 600 | 3 | 400 | 1200 | 19-25749 | 19-25751 |
2000 | 1350 | 800 | 3 | 400 | 1200 | 19-25757 | 19-25759 |
2000 | 1350 | 1100 | 3 | 400 | 1200 | 19-25765 | 19-25767 |
2000 | 1800 | 600 | 3 | 500 | 1500 | 19-44219 | 19-44222 |
2000 | 1800 | 800 | 3 | 500 | 1500 | 19-44220 | 19-44223 |
2000 | 1800 | 1100 | 3 | 500 | 1500 | 19-44221 | 19-44224 |
2000 | 2200 | 600 | 3 | 550 | 1650 | 19-44201 | 19-44204 |
2000 | 2200 | 800 | 3 | 550 | 1650 | 19-44202 | 19-44205 |
2000 | 2200 | 1100 | 3 | 550 | 1650 | 19-44203 | 19-44206 |
2000 | 2700 | 600 | 3 | 500 | 1500 | 19-25753 | 19-25755 |
2000 | 2700 | 800 | 3 | 500 | 1500 | 19-25761 | 19-25763 |
2000 | 2700 | 1100 | 3 | 500 | 1500 | 19-25769 | 19-25771 |
2500 | 1350 | 600 | 4 | 400 | 1600 | 19-25773 | 19-25775 |
2500 | 1350 | 800 | 4 | 400 | 1600 | 19-25781 | 19-25783 |
2500 | 1350 | 1100 | 4 | 400 | 1600 | 19-25789 | 19-25791 |
2500 | 1800 | 600 | 4 | 550 | 2200 | 19-44213 | 19-44216 |
2500 | 1800 | 800 | 4 | 550 | 2200 | 19-44214 | 19-44217 |
2500 | 1800 | 1100 | 4 | 550 | 2200 |
19-44215
|
19-44218 |
2500 | 2200 | 600 | 4 | 550 | 2200 | 19-44207 | 19-44210 |
2500 | 2200 | 800 | 4 | 550 | 2200 | 19-44208 | 19-44211 |
2500 | 2200 | 1100 | 4 | 550 | 2200 | 19-44209 | 19-44212 |
2500 | 2700 | 600 | 4 | 500 | 2000 | 19-25777 | 19-25779 |
2500 | 2700 | 800 | 4 | 500 | 2000 | 19-25785 | 19-25787 |
2500 | 2700 | 1100 | 4 | 500 | 2000 | 19-25793 | 19-25795 |