15 prodotti: pagina 1 di 2
|
[517] Bottiglie omologate ONU |
| Materiale: Polietilene alta densità |
| Colore: Bianco latte |
Rif. PL 453 |
| Per il trasporto di merci pericolose.
Omologazione 1H1/X1,3.
Capacità 1000 ml, diametro 89 mm, altezza 240mm,
bocca 41mm. |
|
[518] Bottiglie bocca stretta graduate |
|
| Materiale: Polietilene bassa densità |
Colore: Bianco o grigio |
Munite di tappo e sottotappo con fori per sigillo di
garanzia.
| Modello | Capacità ml | Diametro mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 317 | 50 | 39 | 76 | 18,5 |
| PL 319 | 125 | 46 | 115 | 18,5 |
| PL 323 | 250 | 60 | 138 | 23 |
| PL 324 | 500 | 74 | 165 | 23 |
| PL 325 | 1000 | 93 | 201 | 34,5 |
| PL 326 | 2000 | 116 | 275 | 34,5 |
| PL 323G | 250 | 60 | 138 | 23 |
| PL 324G | 500 | 74 | 165 | 23 |
| PL 325G | 1000 | 93 | 201 | 34,5 |
| PL 326G | 2000 | 116 | 275 | 34,5 |
|
|
[519] Bottiglie bocca larga graduate |
| Materiale: Polietilene bassa densità |
Colore: Bianco |
Munite di tappo e sottotappo con fori per sigillo di
garanzia.
| Modello | Capacità ml | Diametro mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 404 | 50 | 39 | 78 | 24 |
| PL 409 | 100 | 48 | 90 | 24 |
| PL 410 | 250 | 60 | 125 | 34,5 |
| PL 411 | 500 | 74 | 161 | 34,5 |
| PL 412 | 1000 | 93 | 201 | 45 |
| PL 413 | 2000 | 116 | 250 | 45 |
|
|
[520] Bottiglie rettangolari graduate |
|
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
Munite di tappo e sottotappo con fori per sigillo di
garanzia.
| Modello | Capacità ml | Lato x Lato mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 608 | 25 | 30x32 | 53,5 | 18 |
| PL 609 | 50 | 35x37 | 72 | 24 |
| PL 610 | 100 | 44x47 | 91 | 34,5 |
| PL 611 | 250 | 55x60 | 114 | 34,5 |
| PL 612 | 500 | 66x80 | 136 | 45 |
| PL 613 | 1000 | 82x102 | 177 | 60 |
| PL 614 | 2000 | 101x134 | 215 | 60 |
|
|
[521] Bottiglie bocca larga |
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
Munite di sottotappo.
| Modello | Capacità ml | Diametro mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 302 | 100 | 50 | 97 | 29 |
| PL 303 | 150 | 60 | 97 | 29 |
| PL 304 | 200 | 70 | 97 | 29 |
|
|
[522] Bottiglie quadrate bocca stretta graduate con tappo a sigillo |
|
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
Munite di sottotappo.
| Modello | Capacità ml | Lato x Lato mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 523 | 250 | 50x50 | 140 | 21 |
| PL 525 | 500 | 67x67 | 165 | 21 |
| PL 526 | 1000 | 80x80 | 210 | 21 |
|
|
[523] Bottiglie quadrate bocca larga graduate con tappo a sigillo |
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
| Modello | Capacità ml | Lato x Lato mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 524 | 250 | 50x50 | 140 | 30 |
| PL 535 | 500 | 65x65 | 165 | 30 |
| PL 536 | 1000 | 80x80 | 210 | 30 |
|
|
[524] Bottiglie bocca stretta con tappo a sigillo |
|
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
Munite di sottotappo. Disponibile anche con sottotappo
forato: ordine minimo 1000 pezzi.
| Modello | Capacità ml | Diametro mm | Altezza mm | Bocca mm |
| PL 383 | 250 | 51 | 160 | 21 |
| PL 384 | 500 | 66 | 195 | 21 |
| PL 385 | 1000 | 85 | 206 | 21 |
|
|
[525] Bottiglie con tappo a sigillo |
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
* minimo 16.000 pz
** minimo 5.000 pz
| Modello |
Capacità ml |
Diametro mm |
Altezza mm |
Bocca mm |
| PL 351 | 50 | 36 | 88 | 17,5 |
| PL 352 | 100 | 44 | 103 | 17,5 |
| PL 352BL * | 100 | 44 | 103 | 26 |
| PL 353 | 250 | 60 | 140 | 22 |
| PL 354 | 500 | 74 | 179 | 22 |
| PL 355 ** | 750 | 81 | 214 | 22 |
| PL 356 | 1000 | 90 | 218 | 22 |
|
|
[526] Bottiglie rettangolari graduate con tappo a sigillo bocca 35mm |
|
| Materiale: Polietilene alta densità |
Colore: Bianco |
| Modello |
Capacità ml |
Lato x Lato mm |
Altezza mm |
Bocca mm |
| PL 633 | 500 | 55x80 | 167 | 35 |
| PL 635 | 1000 | 70x90 | 225 | 35 |
|